2014-04-03 09:25:35 +0000 2014-04-03 09:25:35 +0000
12
12
Advertisement

Quelle ambassade fournira le plus probablement un visa Schengen à entrées multiples ?

Advertisement

J'ai déjà voyagé dans l'espace Schengen une fois avec un visa Schengen à entrée unique. J'essaie maintenant de demander un visa Schengen dans l'intention de faire plusieurs courts séjours dans l'espace Schengen.

Je prévois de me rendre en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et au Portugal dans les 6 prochains mois.

Laquelle des ambassades ci-dessus est la plus susceptible de fournir un visa à entrées multiples ? Je peux alors adapter mes plans et faire une demande auprès de cette ambassade pour m'assurer que j'obtiendrai un visa à entrées multiples.

Advertisement
Advertisement

Réponses (2)

18
18
18
2014-04-03 10:52:19 +0000

Ces données pourraient vous intéresser. Il est vieux par montre encore dynamique comment il est facile d'obtenir le visa C dans les pays de l'espace Schengen. Le Portugal et les Pays-Bas semblent être les meilleurs choix.

Données d'ici : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/overview_of_schengen_visa_statistics_en.pdf Ici est aussi un fichier avec les statistiques de 2010. Vous pouvez voir les données des visas délivrés selon votre nationalité. Faites vos propres recherches pour choisir le bon pays.

3
3
3
2017-06-27 10:47:47 +0000

Les réponses actuelles sont un peu dépassées, j'ai donc pris les dernières statistiques sur les visas Schengen et j'ai compilé le tableau suivant :

+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Country/% of MEVs | Average | 2016 | 2015 | 2014 |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Finland | 89,3% | 85,4% | 90,5% | 91,8% |
| Netherlands | 82,1% | 85,0% | 82,9% | 78,4% |
| Luxembourg | 82,0% | 84,7% | 84,1% | 77,2% |
| Slovenia | 79,5% | 45,7% | 99,5% | 93,4% |
| Estonia | 78,3% | 83,2% | 78,4% | 73,4% |
| Poland | 71,2% | 74,8% | 72,5% | 66,4% |
| Italy | 71,1% | 71,5% | 67,2% | 74,7% |
| Slovakia | 69,0% | 69,6% | 64,7% | 72,6% |
| Lithuania | 65,0% | 79,1% | 67,7% | 48,4% |
| Latvia | 60,9% | 71,3% | 59,5% | 52,0% |
| Austria | 60,8% | 56,7% | 58,8% | 66,9% |
| Greece | 59,0% | 75,6% | 56,5% | 44,9% |
| Portugal | 55,4% | 53,8% | 55,8% | 56,6% |
| Belgium | 46,5% | 45,6% | 45,9% | 48,0% |
| Hungary | 45,7% | 51,9% | 45,7% | 39,6% |
| Germany | 44,8% | 82,6% | 27,8% | 23,9% |
| Denmark | 44,3% | 44,8% | 45,3% | 42,8% |
| Switzerland | 41,7% | 43,2% | 40,9% | 40,8% |
| Sweden | 32,7% | 29,2% | 34,7% | 34,1% |
| Malta | 32,5% | 36,8% | 23,5% | 37,1% |
| France | 32,4% | 33,8% | 32,4% | 31,2% |
| Czech Republic | 30,5% | 35,1% | 32,2% | 24,2% |
| Spain | 30,1% | 34,7% | 29,8% | 25,6% |
| Norway | 28,3% | 26,7% | 24,6% | 33,5% |
| Iceland | 14,0% | 12,0% | 18,3% | 11,8% |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+

Demandez les pays en haut de la liste et vous aurez de fortes chances de recevoir un visa à entrées multiples, au moins lors de votre deuxième tentative.

Advertisement

Questions connexes

5
1
11
2
6
Advertisement